昌江区纪?015q决表
来源Q昌江区U委
发布旉Q?016q?0?1?/span>
点击敎ͼ(x)
收入支出决算总表 | ||||||||
~制单位Q?/td> | 2015q度 | 金额单位Q万?/td> | ||||||
收入 | 支出 | |||||||
目 | 行次 | 决算?/td> | 目(按功能分c? | 行次 | 决算?/td> | 目(按支出性质和经分c? | 行次 | 决算?/td> |
栏次 | 3 | 栏次 | 6 | 栏次 | 9 | |||
一、胦政拨ƾ收?/td> | 1 | 243.91 | 一、一般公共服务支?/td> | 37 | 257.27 | 一、基本支?/td> | 60 | 270.96 |
其中Q政府性基金预胦政拨?/td> | 2 | 二、外交支?/td> | 38 | 人员l费 | 61 | 202.52 | ||
二、上U补助收?/td> | 3 | 三、国防支?/td> | 39 | 日常公用l费 | 62 | 68.44 | ||
三、事业收?/td> | 4 | 四、公共安全支?/td> | 40 | 二、项目支?/td> | 63 | |||
四、经营收?/td> | 5 | 五、教育支?/td> | 41 | 基本c项?/td> | 64 | |||
五、附属单位上~收?/td> | 6 | 六、科学技术支?/td> | 42 | 行政事业c项?/td> | 65 | |||
六、其他收?/td> | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上~上U支?/td> | 66 | |||
8 | 八、社?x)保障和׃支?/td> | 44 | 四、经营支?/td> | 67 | ||||
9 | ?ji)、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 2.34 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||
10 | 十、节能环保支?/td> | 46 | 69 | |||||
11 | 十一、城乡社区支?/td> | 47 | 支出l济分类 | 70 | ?/td> | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合?/td> | 71 | 270.96 | |||
13 | 十三、交通运输支?/td> | 49 | 工资利支出 | 72 | 175.96 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支?/td> | 73 | 67.33 | |||
15 | 十五、商业服务业{支?/td> | 51 | 对个人和家庭的补?/td> | 74 | 26.56 | |||
16 | 十六、金融支?/td> | 52 | 对企事业单位的补?/td> | 75 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支?/td> | 53 | 债务利息支出 | 76 | ||||
18 | 十八、国土vz气象等支出 | 54 | 基本支出 | 77 | ||||
19 | 十九(ji)、住房保障支?/td> | 55 | 11.35 | 其他资本性支?/td> | 78 | 1.10 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支?/td> | 56 | 其他支出 | 79 | ||||
21 | 二十一、其他支?/td> | 57 | 80 | |||||
22 | 二十二、债务q本支出 | 58 | 81 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 82 | |||||
本年收入合计 | 24 | 243.91 | 本年支出合计 | 83 | 270.96 | |||
用事业基金I补收支差?/td> | 25 | l余分配 | 84 | |||||
q初l{和结?/td> | 26 | 27.39 | 交纳所得税 | 85 | ||||
基本支出l{ | 27 | 27.39 | 提取职工利基金 | 86 | ||||
目支出l{和结?/td> | 28 | 转入事业基金 | 87 | |||||
l营l余 | 29 | 其他 | 88 | |||||
30 | q末l{和结?/td> | 89 | 0.34 | |||||
31 | 基本支出l{ | 90 | 0.34 | |||||
32 | 目支出l{和结?/td> | 91 | ||||||
33 | l营l余 | 92 | ||||||
34 | 93 | |||||||
35 | 94 | |||||||
总计 | 36 | 271.30 | 总计 | 95 | 271.30 |
上一:(x)昌江区纪?015q决公开
下一:(x)昌江区纪?015q支出决明l表